Nowoczesny, 9-kondygnacyjny obiekt mieszkalny w Pile przy ul. Rynkowej / Okrzei. Położenie w pobliżu centrum zapewnia łatwy dostęp do miejskich udogodnień, a jednocześnie gwarantuje ciszę i spokój. Elewacja w jasnych kolorach i przestronne balkony dodają budynkowi elegancji.
Nr lokaluLokal | Piętro | Liczba pokoiPokoje | Metraż | Uwagi | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
P-01 | parter | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
P-02 | parter | 4 | 74.48m² | wolnewolne | IMGPDF | |
P-03 | parter | 3 | 47.80m² | wolnewolne | IMGPDF | |
P-04 | parter | 2 | 35.82m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
P-05 | parter | 3 | 56.05m² | wolnewolne | IMGPDF | |
P-06 | parter | 3 | 55.88m² | wolnewolne | IMGPDF | |
P-07 | parter | 2 | 35.82m² | sprzedanesprzed. | ||
P-08 | parter | 3 | 47.24m² | wolnewolne | IMGPDF | |
P-09 | parter | 4 | 72.76m² | wolnewolne | IMGPDF | |
P-10 | parter | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
I-01 | 1 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
I-02 | 1 | 4 | 74.48m² | wolnewolne | IMGPDF | |
I-03 | 1 | 3 | 47.80m² | sprzedanesprzed. | ||
I-04 | 1 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
I-05 | 1 | 3 | 56.05m² | wolnewolne | IMGPDF | |
I-06 | 1 | 3 | 55.88m² | wolnewolne | IMGPDF | |
I-07 | 1 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
I-08 | 1 | 3 | 47.24m² | wolnewolne | IMGPDF | |
I-09 | 1 | 4 | 72.76m² | wolnewolne | IMGPDF | |
I-10 | 1 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
II-01 | 2 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
II-02 | 2 | 4 | 74.48m² | wolnewolne | IMGPDF | |
II-03 | 2 | 3 | 47.80m² | sprzedanesprzed. | ||
II-04 | 2 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
II-05 | 2 | 3 | 56.05m² | sprzedanesprzed. | ||
II-06 | 2 | 3 | 55.88m² | wolnewolne | IMGPDF | |
II-07 | 2 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
II-08 | 2 | 3 | 47.24m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
II-09 | 2 | 4 | 72.76m² | wolnewolne | IMGPDF | |
II-10 | 2 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
III-01 | 3 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
III-02 | 3 | 4 | 74.48m² | wolnewolne | IMGPDF | |
III-03 | 3 | 3 | 47.80m² | sprzedanesprzed. | ||
III-04 | 3 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
III-05 | 3 | 3 | 56.05m² | sprzedanesprzed. | ||
III-06 | 3 | 3 | 55.88m² | wolnewolne | IMGPDF | |
III-07 | 3 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
III-08 | 3 | 3 | 47.24m² | sprzedanesprzed. | ||
III-09 | 3 | 4 | 72.76m² | wolnewolne | IMGPDF | |
III-10 | 3 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-01 | 4 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-02 | 4 | 4 | 74.48m² | wolnewolne | IMGPDF | |
IV-03 | 4 | 3 | 47.80m² | wolnewolne | IMGPDF | |
IV-04 | 4 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-05 | 4 | 3 | 56.05m² | wolnewolne | IMGPDF | |
IV-06 | 4 | 3 | 55.88m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
IV-07 | 4 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-08 | 4 | 3 | 47.24m² | sprzedanesprzed. | ||
IV-09 | 4 | 4 | 72.76m² | wolnewolne | IMGPDF | |
IV-10 | 4 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
V-01 | 5 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
V-02 | 5 | 4 | 74.48m² | sprzedanesprzed. | ||
V-03 | 5 | 3 | 48.80m² | wolnewolne | IMGPDF | |
V-04 | 5 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
V-05 | 5 | 3 | 56.05m² | sprzedanesprzed. | ||
V-06 | 5 | 3 | 55.88m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
V-07 | 5 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
V-08 | 5 | 3 | 47.24m² | sprzedanesprzed. | ||
V-09 | 5 | 4 | 72.76m² | wolnewolne | IMGPDF | |
V-10 | 5 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
VI-01 | 6 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
VI-02 | 6 | 4 | 74.48m² | sprzedanesprzed. | ||
VI-03 | 6 | 3 | 47.80m² | sprzedanesprzed. | ||
VI-04 | 6 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
VI-05 | 6 | 3 | 56.05m² | sprzedanesprzed. | ||
VI-06 | 6 | 3 | 55.88m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
VI-07 | 6 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
VI-08 | 6 | 3 | 47.24m² | sprzedanesprzed. | ||
VI-09 | 6 | 4 | 72.73m² | wolnewolne | IMGPDF | |
VI-10 | 6 | 2 | 36.34m² | sprzedanesprzed. | ||
VII-01 | 7 | 3 | 88.43m² | wolnewolne | IMGPDF | |
VII-02 | 7 | 3 | 47.80m² | sprzedanesprzed. | ||
VII-03 | 7 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
VII-04 | 7 | 3 | 56.05m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
VII-05 | 7 | 3 | 55.88m² | wolnewolne | IMGPDF | |
VII-06 | 7 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
VII-07 | 7 | 3 | 47.24m² | sprzedanesprzed. | ||
VII-08 | 7 | 3 | 86.78m² | wolnewolne | IMGPDF | |
VIII-01 | 8 | 4 | 95.46m² | wolnewolne | IMGPDF | |
VIII-02 | 8 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
VIII-03 | 8 | 3 | 56.05m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF | |
VIII-04 | 8 | 3 | 55.91m² | sprzedanesprzed. | ||
VIII-05 | 8 | 2 | 36.36m² | sprzedanesprzed. | ||
VIII-06 | 8 | 4 | 94.89m² | rezerwacjarezerw. | IMGPDF |
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 760 377
tel. 67 213 01 39
justyna.lohr@termopil-bud.pl
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 885 101 735
tel. 67 213 01 39
paulina.koziol@termopil-bud.pl